广州双眼皮医院排名前十名单,打造自然美眼的理想选择与专业服务
在当今社会,双眼皮手术已成为美容整形领域中备受关注的话题,尤其是在广州这一时尚前沿城市。许多追求美丽的人士纷纷选择进行双眼皮手术,以期实现更加迷人的眼部轮廓。本文将深入探讨广州地区双眼皮手术的相关信息,包括手术的类型、适应人群、术后护理以及选择合适医院的重要性。通过对这些内容的详细分析,我们希望能够帮助读者更好地了解双眼皮手术的过程与效果,从而做出明智的决策。无论是自然的重睑效果,还是个性化的设计,广州的整形行业都为每位求美者提供了丰富的选择与专业的服务。
广州双眼皮医院排名前十名单:
广州壹加壹整形口腔美容医院
(1)医院介绍:
广州华美医疗美容医院有限公司自1994年成立以来,便成为了国内医疗美容领域的先锋之一,拥有5A级整形美容医院的资质,整体占地15000平方米,设有东、西两大院区。东院主要提供激光美容和无创注射服务,而西院则专注于整形美容和口腔美容。此外,医院还涵盖生活美容、中医美容、健康检测、心理疏导以及美学应用等多项服务,致力于为顾客提供便捷的一站式美丽体验。 作为国内知名的整形美容连锁品牌,广州华美推动了行业的发展,逐步引导市场从单纯的产品销售向文化和价值的传播转变,使整形美容成为一种时尚的生活方式。经过42年的发展,广州华美始终坚持引进先进设备,注重学术交流,不断追求技术的创新与提升。
(2)医院地址:
广州市天河区黄埔大道西493号
(3)擅长项目:
在医院的鼻部整形项目中,有几个特别受欢迎的治疗方式,下面简单介绍一下: 1. 鼻综合整形:这是一种综合性的手术,能够根据每位患者的独特面部特征,量身定制鼻子的形状。无论是改善鼻梁的高度,还是调整鼻头的轮廓,医生都会充分考虑到患者的整体面部和谐,帮助他们实现理想的鼻型。 2. 肋软骨隆鼻:对于一些需要更大程度修复的患者,肋软骨隆鼻是一种理想选择。这种方法利用患者自身的肋软骨,进行鼻部重建,不仅能达到自然的效果,还能避免排异反应,术后恢复也相对较快。 3. 驼峰鼻矫正术:驼峰鼻是许多人希望改善的鼻型,这种手术通过去除多余的骨骼或软组织,帮助患者打造更为流畅的鼻部线条。术后,患者通常能感受到明显的变化,提升自信心。 这些项目都由经验丰富的医生团队执行,确保每位患者都能获得安全、满意的效果。
(4)收费价格:
项目 | 价格区间(元) |
---|---|
鼻部修复手术 | 25000 ~ 47000 |
鼻综合整形手术 | 58000 ~ 85000 |
肋软骨隆鼻手术 | 18800 ~ 38800 |
膨体隆鼻手术 | 5800 ~ 26800 |
驼峰鼻矫正术 | 32000 ~ 54000 |
(5)医院口碑评价:
广州壹加壹整形口腔美容医院给我的整体体验还是不错的。首先,医院的环境很干净整洁,给人一种舒适的感觉。医生的专业水平也很高,他们会详细解答我的问题,让我对手术有更清晰的了解。在咨询过程中,医生并没有急于推销,而是根据我的需求提供了合理的建议,这让我感到很放心。手术后的恢复情况也比较理想,医院的护理服务也很到位,随时关注我的恢复情况。不过,价格方面相对较高,适合预算充足的患者。总的来说,这是一家值得信赖的医院。
广州焕新颜医疗美容
(1)医院介绍:
广州天河海峡医疗是一家由海峡(国际)医学美容集团投资的连锁机构,专注于女性的时尚微整形,已有14年的发展历程。作为集团在广州的旗舰店,海峡医疗与韩国、日本、澳大利亚、美国等多个国际整形美容机构建立了紧密的合作关系,充分吸收了这些国家的先进技术和经验。医院拥有一支经验丰富的国内外知名医生团队,过去21年里,帮助了数十万追求美丽的人士实现了理想的蜕变。在这里,专业的服务和先进的技术相结合,为每位顾客提供个性化的美丽解决方案。
(2)医院地址:
广州市天河区花城大道663号一、二层
(3)擅长项目:
在医院的双眼皮手术方面,拥有多年的丰富经验,以下是几个主要的特点: 1. 个性化设计:医院注重每位患者的独特需求,医生会根据个人的脸型、眼睛特征以及整体气质,为每位求美者量身定制最合适的双眼皮形状,确保自然美观。 2. 微创技术:采用先进的微创技术,手术切口小,术后恢复快,减少了患者的痛苦和肿胀,让求美者在短时间内就能看到效果,重拾自信。 3. 术后护理:医院提供全面的术后护理指导,确保患者在恢复期间能够得到良好的照顾,减少并发症的发生,帮助眼部快速恢复到最佳状态。 4. 专业团队:医院的整形外科团队由多位经验丰富的医生组成,他们不仅技术精湛,还具备良好的沟通能力,能够为患者提供详尽的术前咨询和心理支持,让每一位求美者都能放心选择。 通过这些优势,医院致力于为每位希望拥有迷人双眼的人提供最优质的服务。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格区间(元) |
---|---|
微创双眼皮手术 | 4000~6000 |
全切双眼皮手术 | 3000~5000 |
埋线双眼皮手术 | 2000~4000 |
双眼皮修复手术 | 10000~30000 |
开眼角手术 | 6000~8000 |
上睑下垂矫正手术 | 8000~12000 |
去眼袋手术 | 2000~7000 |
眼综合整形手术 | 6000~30000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名曾在广州焕新颜医疗美容接受过治疗的患者,我想分享一下我的体验。首先,医院的环境非常干净整洁,给人一种舒适的感觉。医生的专业水平让我感到安心,他们会详细解答我的疑问,并根据我的需求提供个性化的建议。术前的沟通很充分,让我对整个过程有了清晰的了解。 不过,价格方面相对较高,可能不适合所有人。不过,考虑到效果和服务,我觉得还是值得的。术后恢复期间,医院的护理人员也很关心我的状况,定期回访让我感到贴心。总体来说,我对广州焕新颜医疗美容的体验是积极的,效果也让我满意。
广州丽合医疗美容医院
(1)医院介绍:
广州丽合医疗美容医院是一家经过广州市卫生健康委员会认证的正规二级医疗美容机构,位于天河北CBD,具体地址为广州市天河区广州大道中1428号。医院的营业面积达到15000平方米,致力于创造一个结合艺术、自然与高品质的5D医疗美容环境。这里设有整形、皮肤、微创和病症等多个科室,拥有一支经验丰富的专业团队,提供包括皮肤美化、抗衰老、面部轮廓调整、体型雕塑、口腔修复及私密健康等在内的全方位医学美容服务,力求为每位顾客带来满意的体验。
(2)医院地址:
广州市天河区广州大道中1428号整栋
(3)擅长项目:
在医院的私密整形项目中,有几个特别受欢迎的服务,下面简单介绍一下: 1. 阴道紧缩术:这项手术旨在改善女性的阴道弹性,帮助恢复产后或年龄增长带来的变化。通过精细的手术技术,能够有效提升女性的自信心和生活质量。 2. 阴唇整形:许多女性因阴唇的大小或形状感到不适,甚至影响了日常生活。阴唇整形手术可以根据个人需求,调整阴唇的外观,使其更加美观和舒适。 3. G点注射:这种微创的注射方法可以增强G点的敏感度,提升性生活的愉悦感。通过注射特定的填充物,能够让女性在亲密关系中获得更好的体验。 这些私密整形项目不仅关注外观,更注重女性的整体幸福感和生活质量。医院的专业团队会根据每位女性的独特需求,提供个性化的服务方案,确保每位患者都能在安全、舒适的环境中进行治疗。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格区间(元) |
---|---|
阴道紧缩手术 | 20000~38000 |
处女膜修复手术 | 8800~26800 |
阴蒂整形手术 | 9800~27800 |
阴蒂肥大缩小手术 | 18800~39800 |
私密漂红手术 | 980~18800 |
激光紧缩手术 | 5880~26880 |
3D生物束带紧缩手术 | 30000~48000 |
产后松弛紧缩手术 | 19800~37800 |
菲蜜丽缩阴手术 | 5800~23800 |
菲蜜丽私密漂红手术 | 3800~22800 |
产后漏尿修复手术 | 8000~28000 |
(5)医院口碑评价:
广州丽合医疗美容医院的环境让我感到很舒适,整个医院的布局也很合理,给人一种放松的感觉。医生和护士的服务态度都不错,他们会耐心解答我的问题,让我对手术过程有了更清晰的了解。手术前的咨询很详细,医生根据我的需求提出了专业的建议,让我觉得很放心。不过,价格方面相对较高,可能不是所有人都能承受。总体来说,如果你追求高质量的医疗美容服务,广州丽合医院是个不错的选择,但在决定之前,还是建议多对比几家医院。
广州海峡医疗美容
(1)医院介绍:
广州天河海峡医疗是由海峡(国际)医学美容集团投资的一家时尚微整形连锁机构,已有14年的发展历程,专注于为女性提供优质的美容服务。作为集团在广州的旗舰店,海峡医疗与韩国、日本、澳大利亚和美国等多个国际整形美容机构建立了紧密的合作关系,充分借鉴和融合了这些国家的先进技术。医院拥有一支经验丰富的国内外知名医师团队,在过去的14年中,成功帮助了数十万追求美丽的人士实现了他们的梦想,焕发出新的自信与魅力。
(2)医院地址:
广州市天河区花城大道663号一、二层
(3)擅长项目:
在这家医院,整形美容项目种类繁多,能够满足不同求美者的需求。以下是几项备受欢迎的手术: 1. 眼部美容手术:医院提供多种眼部整形手术,包括去除眼袋、上睑提升以及重睑手术。这些手术能够有效改善眼部的疲惫感,让眼睛看起来更加明亮有神。 2. 面部轮廓塑形:例如,一针瘦脸技术,能够帮助求美者轻松实现小脸效果,塑造更加立体的面部轮廓。同时,医院也提供除皱服务,帮助消除面部细纹,让肌肤恢复年轻状态。 3. 皮肤美容项目:医院还提供激光祛痣和激光脱毛等服务。这些项目不仅能够有效去除不必要的体毛,还能改善皮肤的整体质感,使肌肤更加光滑细腻。 通过这些专业的整形美容手术,医院致力于为每位顾客打造个性化的美丽方案,帮助他们实现理想中的自我形象。
(4)收费价格:
项目名称 | 价格区间(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上下颚手术 | 59000~82000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颌骨矫正失败修复手术 | 80000~107000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上颌骨前突(龅牙)手术 | 25000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌骨前突(地包天)手术 | 25000~47000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上颚整形手术 | 30000~53000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角截骨手术 | 29000~51000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形手术 | 30000~54000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磨下颌角手术 | 26000~49000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形+咬肌祛除手术 | 32000~59000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形修复手术 | 58000~86000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆下颌(合资硅胶)手术 | 3800~23800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆下颌(进口硅胶)手术 | 6000~24000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨抬高术(膨体)手术 | 8800~28800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨垫高手术 | 35000~57000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磨颧骨手术 | 30000~52000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨加颧弓降低手术 | 25000~46000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨内推手术 | 27000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨缩小失败修复手术 | 58000~86000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-Line瓜子脸手术 | 56000~84000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下巴截骨手术 | 35000~57000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部不对称矫正手术 | 35000~58000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨+劈外板手术 | 62000~89000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨3件套手术 | 80000~108000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨6件套手术 | 150000~183000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取面部颊脂垫手术 | 3000~22000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
错颌畸形矫正手术 | 60000~89000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傲诺拉圆形星熠隆胸手术 | 70000~97000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傲诺拉闪耀圆形假体隆胸手术 | 70000~96000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韩国蓓拉假体隆胸手术 | 15000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州万和假体隆胸手术 | 30000~53000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊思雅假体隆胸手术 | 40000~62000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康宁假体隆胸手术 | 40000~61000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔滴假体隆胸手术 | 40000~63000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
娜高假体隆胸手术 | 50000~71000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曼托假体隆胸手术 | 25000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曼托水滴假体隆胸手术 | 53000~79000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威宁之星假体隆胸手术 | 9000~27000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国宝俪毛面隆胸手术 | 56000~79000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
娜绮丽假体隆胸手术 | 100000~127000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法芮娅假体隆胸手术 | 100000~128000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪丰胸手术 | 20000~42000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆胸假体取出修复手术 | 19000~41000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸脂去副乳手术 | 5000~23000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳晕缩小手术 | 7500~26500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳房下垂矫正手术 | 19000~40000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男性乳房肥大矫正手术 | 18000~38000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胸部奥美定取出修复手术 | 50000~72000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳软骨隆鼻手术 | 7800~27800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膨体隆鼻手术 | 5800~26800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半肋软骨隆鼻手术 | 18800~38800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硅胶隆鼻手术 | 1680~21680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缩鼻翼手术 | 3200~20200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缩鼻尖手术 | 4500~22500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻综合六项手术 | 58000~85000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肋软骨鼻综合手术 | 10000~31000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳软骨隆鼻手术 | 10000~32000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻中隔软骨隆鼻手术 | 28000~51000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻部硅胶假体取出手术 | 1200~20200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体软骨隆鼻手术 | 20000~41000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆鼻失败修复手术 | 25000~47000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔雅登玻尿酸隆鼻手术 | 8200~26200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
婕尔号玻尿酸隆鼻手术 | 3500~21500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艾莉薇玻尿酸隆鼻手术 | 1980~20980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞蓝二号玻尿酸隆鼻手术 | 2980~23980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊婉玻尿酸隆鼻手术 | 1680~20680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪隆鼻手术 | 15000~33000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埋线双眼皮手术 | 3000~21000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切开双眼皮手术 | 5000~23000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼袋去除手术 | 8000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开内外眼角手术 | 5000~22000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部修复手术 | 15000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轻中度眼修复手术 | 32000~52000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双眼皮修复手术 | 32000~49000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内眼角修复手术 | 28000~46000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上睑下垂修复手术 | 12000~29000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼袋修复手术 | 28000~47000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部拉皮手术 | 15000~33000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面颈部小切口拉皮手术 | 30000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部拉皮手术 | 50000~68000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埋线提升面部提升手术 | 15000~36000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小臂吸脂手术 | 8000~26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上臂吸脂手术 | 10000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蝴蝶袖吸脂手术 | 12000~30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臀部吸脂手术 | 15000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侧腰吸脂手术 | 10000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小腹吸脂手术 | 12000~30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大腹吸脂手术 | 18000~39000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腰部吸脂手术 | 15000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大腿吸脂(内侧/外侧)手术 | 15000~36000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小腿吸脂(内侧/外侧)手术 | 10000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膝盖吸脂手术 | 8000~26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双下巴吸脂手术 | 2000~20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颊部吸脂手术 | 2000~21000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颈部吸脂手术 | 2000~18000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上背部吸脂手术 | 8000~29000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下背部吸脂手术 | 8000~27000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阴唇整形手术 | 12800~33800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小阴唇整形手术 | 6600~23600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处女膜修复手术 | 8800~26800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阴蒂整形手术 | 9800~27800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阴蒂肥大缩小手术 | 18800~39800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G 点注射填充手术 | 1980~22800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私密漂红手术 | 980~18800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光紧缩手术 | 5880~26880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D生物束带紧缩手术 | 30000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产后松弛紧缩手术 | 19800~37800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阴道紧缩手术 | 20000~38000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲蜜丽缩阴手术 | 5800~23800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲蜜丽私密漂红手术 | 3800~22800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产后漏尿修复手术 | 8000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口飞顿黑金DPL超光子(单模式)手术 | 1680~28680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口飞顿黑金DPL超光子(双模式)手术 | 2380~30380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部脂肪填充手术 | 10000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苹果肌填充手术 | 8000~33000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额头填充手术 | 10000~42000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下巴填充手术 | 8000~36000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颈部脂肪填充手术 | 8000~38000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪全脸填充手术 | 29800~54800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪填充泪沟手术 | 5200~30200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额头脂肪填充手术 | 8800~33800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太阳穴凹陷脂肪填充手术 | 6800~31800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪填充丰胸手术 | 35000~57000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪丰臀手术 | 28000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光祛斑手术 | 3000~21000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光去皱手术 | 5000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光嫩肤手术 | 4000~23000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注射瘦脸手术 | 3000~20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注射瘦腿手术 | 3000~22000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注射瘦肩手术 | 3000~21500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嗨体熊猫玻尿酸填充手术 | 1100~18100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海薇玻尿酸填充手术 | 1400~19400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
爱芙莱玻尿酸填充手术 | 1680~20680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公主玻尿酸填充手术 | 2400~23400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
莫娜丽莎玻尿酸填充手术 | 2500~24500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姣兰玻尿酸填充手术 | 2000~22000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艾莉薇玻尿酸填充手术 | 3000~23000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艾莉薇风尚玻尿酸填充手术 | 3000~21000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艾莉薇传奇玻尿酸填充手术 | 5000~29000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔雅登雅致玻尿酸填充手术 | 8900~36900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔雅登缇颜玻尿酸填充手术 | 6000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔雅登丰颜玻尿酸填充手术 | 13500~33500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔雅登质颜玻尿酸填充手术 | 18800~38800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔雅登丰颜 XC 玻尿酸填充手术 | 16800~36800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔雅登极-致玻尿酸填充手术 | 5800~23800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
爱拉丝提玻尿酸填充手术 | 5000~27000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海魅玻尿酸填充手术 | 6000~25000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濡白天使玻尿酸填充手术 | 11000~31000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宝尼达玻尿酸填充手术 | 13800~36800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞蓝2号玻尿酸填充手术 | 2000~19000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞蓝丽瑰玻尿酸填充手术 | 5300~26300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞蓝唯瑅玻尿酸填充手术 | 6500~28500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞蓝瑞瑅玻尿酸填充手术 | 6000~27000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞蓝丽瑰丽多玻尿酸填充手术 | 12800~37800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
