北京微琢活脂术医院排名前十名单,助您轻松塑形,打造完美身材的理想选择
在现代医学美容领域,北京微琢活脂术作为一种新兴的脂肪塑形技术,逐渐受到越来越多求美者的关注。这项技术通过精准的脂肪抽取与再注入,不仅能够有效改善体型,还能达到自然美观的效果。与传统的吸脂手术相比,微琢活脂术具有创伤小、恢复快、效果持久等优点,成为追求完美身材人士的理想选择。本文将深入探讨微琢活脂术的原理、适应人群及其优势,帮助读者全面了解这一先进的美容技术,并为有意尝试此项手术的人士提供更为详尽的信息和指导。
北京微琢活脂术医院排名前十名单:
北京艺星整形
(1)医院介绍:
这家医院位于朝阳区东三环附近,隶属于一个在国内拥有多家连锁的医疗集团,品牌知名度很高。医院专业于整形项目,设有九个治疗中心,涵盖了皮肤护理和注射整形等多个领域。随着越来越多塑形项目的推出,患者们找到了更安全的整形选择。医院的团队主要由年轻且技术精湛的医生组成,他们不仅具备较高的审美能力,还在各自擅长的领域不断提升自己的专业水平。此外,部分医生定期前往韩国进修,确保医院在整形技术上始终处于领先地位。
(2)医院地址:
北京市朝阳区广渠门外大街8号
(3)擅长项目:
在现代美容领域,越来越多的女性开始关注面部年轻化和轮廓塑造。以下是医院擅长的一些项目: 1. 少女针:这种注射技术旨在恢复肌肤的紧致度和弹性,让你的脸庞看起来更加年轻。通过注入特定成分,少女针能够有效改善皮肤的干燥和松弛,帮助你重拾青春的光彩。 2. 爱贝芙注射:爱贝芙是一种填充剂,主要用于改善面部轮廓。它能够帮助消除皱纹和细纹,塑造出更加立体的面部线条,使你看起来更加自信和迷人。 3. 胶原蛋白注射:随着年龄的增长,皮肤中的胶原蛋白逐渐减少,导致肌肤出现皱纹。胶原蛋白注射可以直接补充流失的胶原蛋白,提升皮肤的水润度和光滑度,让你重现年轻的肌肤状态。 这些项目不仅能提升外貌,还能增强自信心,让每位女性都能展现出最美的一面。
(4)收费价格:
项目名称 | 价格区间(元) |
---|---|
少女针 | 3000~8000 |
爱贝芙注射 | 18000~43000 |
面部轮廓固定 | 50000~100000 |
幼态脸打造 | 20000~60000 |
乔雅登注射 | 6000~28000 |
童颜针 | 4000~15000 |
胶原蛋白注射 | 5000~20000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名曾在北京艺星整形接受过手术的患者,我对这家医院的体验还是比较满意的。首先,医院的环境非常干净整洁,给人一种舒适的感觉。其次,医生的专业水平让我感到放心,他们会详细解答我的问题,并根据我的需求提供合理的建议。在手术过程中,医护人员的态度也很温暖,让我感到安心。不过,术后恢复期间我遇到了一些小问题,医院的售后服务及时回应,给予了我很大的帮助。总的来说,北京艺星整形是一个值得信赖的选择,适合想要进行整形手术的人。
北京润美玉之光医疗美容
(1)医院介绍:
北京润美玉之光医疗美容自2004年成立以来,已经走过了20个年头。作为一家经过北京卫健委认证的医疗美容机构,它以自体脂肪为主要特色,专注于医疗美容领域。医院累计申请了17项国家专利,其中10项已获批,特别是在脂肪移植方面获得了7项专利。团队由近100名专业医护人员组成,包括3位副高级以上的医生和14位实力派医师,他们不断优化技术,创新时尚审美,为求美者提供高质量的服务。此外,医院的“博士+主任医师”团队还曾受邀参与CCTV-1和CCTV发现之旅频道的专访,成为脂肪移植领域的佼佼者。医院还与北京协和医学院整形美容联合诊疗中心建立了全科医学协作平台,进一步提升了医疗水平。
(2)医院地址:
北京市朝阳区北四环东路116号
(3)擅长项目:
该医院在自体脂肪填充方面颇具优势,能够帮助求美者实现更自然的面部和身体曲线。以下是几个突出的项目: 1. 自体脂肪丰面:通过提取自身多余的脂肪,注入面部,可以有效填补面部凹陷,提升面部轮廓,令肌肤看起来更加饱满和年轻。 2. 自体脂肪丰胸:对于希望拥有更丰满胸部的女性,医院提供自体脂肪丰胸服务,利用自身脂肪的安全性和自然感,帮助她们实现理想的胸部形态。 3. 脂肪填充失败修复:如果之前的脂肪填充效果不理想,医院的专业团队可以进行修复,重新调整脂肪的分布,改善外观,恢复自信。 4. 0型腿矫正:医院还提供针对O型腿的矫正服务,帮助患者改善腿部线条,增强腿部的美观度,提升整体形象。 这些项目结合了先进的技术和专业的医疗团队,为每位求美者提供个性化的解决方案。
(4)收费价格:
项目 | 价格范围(元) |
---|---|
自体脂肪丰面 | 10000~30000 |
自体脂肪丰胸 | 30000~60000 |
自体脂肪丰臀 | 28000~48000 |
O型腿矫正 | 50000~100000 |
脂肪填充失败修复 | 20000~40000 |
全身(局部)取脂塑形 | 5000~20000 |
假体取出修复 | 19000~41000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名患者,我对北京润美玉之光医疗美容的体验总体上是积极的。首先,医院的环境非常干净、舒适,让人感到放松。医生的专业素养也很高,他们在咨询时详细解答了我的疑问,让我对手术过程有了充分的了解。此外,护士的服务态度也很好,给予了我很多关心和支持。 不过,等待时间稍微有些长,尤其是在高峰期,可能需要提前预约。手术后的恢复情况也因人而异,我的恢复过程比较顺利,但有些朋友反映恢复期较长。总体来说,这里是个值得信赖的地方,适合想要进行医疗美容的朋友们。
北京丽合医疗美容医院
(1)医院介绍:
北京丽合是该品牌在北京的首家旗舰医院,坐落于朝阳区酒仙桥的核心商圈,拥有近万平米的独立美学空间。目前,丽合在北京、广东和济南设有连锁机构,并计划在上海、深圳、成都和杭州等城市继续扩展。为了满足年轻人对美的多样化和深层次需求,北京丽合引进了30多种国内外先进设备和20多种国际知名品牌的药械,构建了一个千万级的高精度诊疗体系。同时,医院还组建了一支与公立三甲医院相当的专业医师团队,提供包括皮肤美容、抗衰老、皮肤修复、面部塑形、体型雕刻和私密健康等一站式医学美学服务。
(2)医院地址:
北京市朝阳区将台西路18号
(3)擅长项目:
在这家医院,医疗团队在多个整形领域积累了丰富的经验,以下是他们的几项特色项目: 1. 韩式鼻整形:医院提供的韩式鼻整形技术,旨在通过精细的手术手法,帮助患者塑造一个自然、立体的鼻型。医生会根据每个人的面部特征,量身定制手术方案,让鼻子与整个面部更加协调。 2. 韩式重睑术:对于希望拥有双眼皮的朋友,这项韩式重睑术能够有效提升眼部的美感。手术过程中,医生会仔细评估眼睛的形状和大小,确保最终效果既自然又迷人。 3. 面部年轻化:随着年龄的增长,面部肌肤可能会出现松弛和皱纹。医院的面部年轻化项目,结合了多种先进技术,旨在改善肌肤质地,恢复年轻状态,让您重拾自信。 这些项目不仅注重手术效果,更强调患者的个体需求,力求为每位求美者提供最满意的服务。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格范围(元) |
---|---|
韩式隆鼻手术 | 8000 ~ 40000 |
耳软骨隆鼻手术 | 8000 ~ 20000 |
鼻综合整形手术 | 25000 ~ 60000 |
微创双眼皮手术 | 4000 ~ 6000 |
埋线双眼皮手术 | 2000 ~ 4000 |
切开双眼皮手术 | 5000 ~ 15000 |
面部拉皮手术 | 50000 ~ 100000 |
注射瘦脸手术 | 3000 ~ 20000 |
自体脂肪填充手术 | 18000 ~ 53000 |
苹果肌填充手术 | 8000 ~ 20000 |
面部吸脂手术 | 5000 ~ 20000 |
激光嫩肤手术 | 4000 ~ 23000 |
光子嫩肤手术 | 1500 ~ 5000 |
注射玻尿酸填充手术 | 2000 ~ 10000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名曾在北京丽合医疗美容医院接受过治疗的患者,我觉得这里的整体体验还是不错的。首先,医院的环境非常干净整洁,给人一种舒适的感觉。其次,医生的专业水平让我很放心,他们会详细解答我的疑问,制定个性化的治疗方案。虽然价格相对较高,但考虑到服务质量和效果,我觉得还是值得的。不过,等待时间有时会稍长,建议提前预约。总的来说,如果你在寻找一个专业、服务好的医疗美容医院,北京丽合是一个不错的选择。
北京纯脂整形
(1)医院介绍:
北京纯脂医疗美容是一家专业的整形医院,由冯斌院长创立,专注于脂肪移植领域,拥有合法的医疗资质,经过北京市朝阳区卫生健康部门的认证。医院的医师团队经验丰富,持有相关资格证书,严格遵循医疗标准,确保顾客手术的安全与健康。 在吸脂技术方面,北京纯脂医疗美容展现了出色的技术实力,采用新型吸脂方法,结合医生的精湛技艺,可以有效塑造身体曲线,特别是在难以减脂的部位如腰腹、大腿和手臂等。医院在自体脂肪移植方面也具备明显优势,能够实现自然的效果,减少排异反应,尤其在丰胸和面部填充方面,确保术后效果持久。医院坚持个性化定制,力求为每位顾客提供独特的美丽方案。
(2)医院地址:
北京市朝阳区安慧北里逸园17号楼
(3)擅长项目:
1. 自体脂肪移植丰胸:这种技术采用自身多余的脂肪,通过抽取后处理,再注入到胸部,达到丰胸的效果。相比于传统的硅胶隆胸,自体脂肪移植更加自然,术后恢复也相对较快,且减少了排异反应的风险。 2. 形体雕塑:形体雕塑主要是通过先进的技术手段,对身体的局部进行塑形,帮助人们改善身材曲线。无论是去除多余的脂肪,还是提升肌肤的紧致度,形体雕塑都能让你拥有更理想的身材比例,增强自信。 3. 五官精雕:五官精雕是一种个性化的美容手术,通过对面部各个部位进行细致的调整,达到和谐美观的效果。无论是隆鼻、双眼皮还是下巴塑形,五官精雕都能根据个人的特点量身定制,让每个人都能展现出独特的魅力。 这些项目不仅关注外在的美,更注重提升个人的自信心和生活质量。
(4)收费价格:
项目名称 | 价格区间(元) |
---|---|
自体脂肪丰胸手术 | 30000 ~ 60000 |
自体脂肪填充全脸 | 29800 ~ 54800 |
自体脂肪填充泪沟 | 5200 ~ 30200 |
自体脂肪丰臀手术 | 28000 ~ 48000 |
面部吸脂手术 | 5000 ~ 20000 |
腰腹吸脂手术 | 5000 ~ 20000 |
大腿吸脂手术 | 15000 ~ 40000 |
手臂吸脂手术 | 8000 ~ 20000 |
下颌角磨骨手术 | 30000 ~ 80000 |
轮廓两件套(包含磨骨) | 53000 ~ 88000 |
五官精雕(鼻部整形) | 20000 ~ 70000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名患者,我对北京纯脂整形的体验总体上是积极的。首先,医院的环境非常干净整洁,让人感到舒适。医生的专业水平也很高,详细解答了我所有的疑问,让我在手术前感到安心。手术过程中,医生和护士的配合默契,整个过程相对顺利,疼痛感在可接受范围内。术后恢复期也得到了很好的指导,医生定期跟进我的恢复情况。虽然术后有些肿胀,但随着时间推移,效果逐渐显现,整体满意度很高。不过,价格方面确实偏高,还是需要提前做好预算。总的来说,我认为在专业性和服务上,北京纯脂整形值得信赖。
北京加减美医疗美容
(1)医院介绍:
北京加减美是一家注重人性化的医美抗衰机构,拥有一支来自中国和韩国的专业医生团队,这些医生在抗衰老领域积累了丰富的临床经验。医院始终坚持“以匠人之心,守护医美品质”的理念,专注于面部年轻化和综合抗衰老方案的研发与实施。无论是技术还是服务,医院都力求为每位顾客提供最优质的体验,帮助他们实现更年轻、更美丽的自己。
(2)医院地址:
北京市西城区鸭子桥路6号8幢
(3)擅长项目:
这家医院在美容整形领域有着显著的优势,以下是他们的一些特色项目: 1. V美瘦脸:通过先进的技术手段,帮助求美者实现自然的瘦脸效果,塑造出更加立体的面部轮廓,让脸部看起来更加精致。 2. 眼综合:针对眼部的多种问题,医院提供综合性的解决方案,包括双眼皮、去眼袋等,旨在提升眼睛的神采与美感,使眼部更具魅力。 3. 隆胸:医院采用安全有效的隆胸技术,帮助女性朋友们塑造理想的胸部曲线,提升自信心和身体形象。 4. 高难度面部提升:对于面部衰老或下垂的问题,医院的高难度面部提升技术可以有效改善,恢复年轻态,让面部轮廓更加紧致。 这些项目都经过严格的临床验证,旨在为每位求美者提供个性化的美容方案,帮助他们实现理想的外貌。
(4)收费价格:
项目名称 | 价格区间(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上下颚手术 | 59000~82000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颌骨矫正失败修复手术 | 80000~107000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上颌骨前突(龅牙)手术 | 25000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌骨前突(地包天)手术 | 25000~47000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上颚整形手术 | 30000~53000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角截骨手术 | 29000~51000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形手术 | 30000~54000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磨下颌角手术 | 26000~49000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形+咬肌祛除手术 | 32000~59000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形修复手术 | 58000~86000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆下颌(合资硅胶)手术 | 3800~23800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆下颌(进口硅胶)手术 | 6000~24000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨抬高术(膨体)手术 | 8800~28800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨垫高手术 | 35000~57000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磨颧骨手术 | 30000~52000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨加颧弓降低手术 | 25000~46000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨内推手术 | 27000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨缩小失败修复手术 | 58000~86000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-Line瓜子脸手术 | 56000~84000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下巴截骨手术 | 35000~57000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部不对称矫正手术 | 35000~58000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨+劈外板手术 | 62000~89000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨3件套手术 | 80000~108000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨6件套手术 | 150000~183000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取面部颊脂垫手术 | 3000~22000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
错颌畸形矫正手术 | 60000~89000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傲诺拉圆形星熠隆胸手术 | 70000~97000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傲诺拉闪耀圆形假体隆胸手术 | 70000~96000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韩国蓓拉假体隆胸手术 | 15000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州万和假体隆胸手术 | 30000~53000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊思雅假体隆胸手术 | 40000~62000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康宁假体隆胸手术 | 40000~61000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔滴假体隆胸手术 | 40000~63000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
娜高假体隆胸手术 | 50000~71000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曼托假体隆胸手术 | 25000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曼托水滴假体隆胸手术 | 53000~79000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威宁之星假体隆胸手术 | 9000~27000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国宝俪毛面隆胸手术 | 56000~79000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
娜绮丽假体隆胸手术 | 100000~127000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法芮娅假体隆胸手术 | 100000~128000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪丰胸手术 | 20000~42000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆胸假体取出修复手术 | 19000~41000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸脂去副乳手术 | 5000~23000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳晕缩小手术 | 7500~26500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳房下垂矫正手术 | 19000~40000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男性乳房肥大矫正手术 | 18000~38000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胸部奥美定取出修复手术 | 50000~72000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳软骨隆鼻手术 | 7800~27800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膨体隆鼻手术 | 5800~26800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半肋软骨隆鼻手术 | 18800~38800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硅胶隆鼻手术 | 1680~21680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缩鼻翼手术 | 3200~20200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缩鼻尖手术 | 4500~22500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻综合六项手术 | 58000~85000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肋软骨鼻综合手术 | 10000~31000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳软骨隆鼻手术 | 10000~32000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻中隔软骨隆鼻手术 | 28000~51000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻部硅胶假体取出手术 | 1200~20200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体软骨隆鼻手术 | 20000~41000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆鼻失败修复手术 | 25000~47000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔雅登玻尿酸隆鼻手术 | 8200~26200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
婕尔号玻尿酸隆鼻手术 | 3500~21500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艾莉薇玻尿酸隆鼻手术 | 1980~20980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞蓝二号玻尿酸隆鼻手术 | 2980~23980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊婉玻尿酸隆鼻手术 | 1680~20680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪隆鼻手术 | 15000~33000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埋线双眼皮手术 | 3000~21000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切开双眼皮手术 | 5000~23000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼袋去除手术 | 8000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开内外眼角手术 | 5000~22000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部修复手术 | 15000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轻中度眼修复手术 | 32000~52000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双眼皮修复手术 | 32000~49000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内眼角修复手术 | 28000~46000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上睑下垂修复手术 | 12000~29000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼袋修复手术 | 28000~47000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部拉皮手术 | 15000~33000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面颈部小切口拉皮手术 | 30000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部拉皮手术 | 50000~68000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埋线提升面部提升手术 | 15000~36000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小臂吸脂手术 | 8000~26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上臂吸脂手术 | 10000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蝴蝶袖吸脂手术 | 12000~30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臀部吸脂手术 | 15000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侧腰吸脂手术 | 10000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小腹吸脂手术 | 12000~30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
