成都眼部综合整形医院排名前十,助你实现美丽眼眸梦想,焕发自信新风采
在现代美容医学领域,眼部整形手术逐渐成为许多人追求美丽与自信的重要选择。成都眼部综合整形作为一种集多种眼部手术于一体的专业项目,旨在通过精细的技术改善眼部形态,提升整体面部美感。本文将深入探讨成都眼部综合整形的各项内容,包括双眼皮手术、眼袋去除及睁眼手术等,分析这些手术的适应人群、手术过程及术后恢复情况。通过对这些信息的归纳总结,帮助读者更好地了解眼部整形的优势与风险,为他们在选择整形项目时提供有价值的参考和指导。
成都眼部综合整形医院排名前十名单:
成都武侯区艾米丽医疗美容医院
(1)医院介绍:
成都艾米丽医疗美容医院自2010年成立以来,一直是当地整形行业的佼佼者,位于武侯区龙腾西路3号,交通便利,环境优雅。医院设有多个专业科室,包括美容外科和美容皮肤科,致力于不断提升医疗服务质量。这里的医生团队技术精湛,特别是在美体塑形和脂肪填充方面表现突出,能够满足爱美人士对自然美和网红美的不同需求。医院注重顾客体验,从手术前的评估到术后的护理,提供全方位的服务。同时,医院引进了国际先进的设备,确保手术的安全与效果,赢得了顾客的一致好评,许多人愿意推荐给朋友。
(2)医院地址:
四川省成都市武侯区龙腾西路附近
(3)擅长项目:
医院在整形美容领域有着显著的专长,以下是几个主要项目的简单介绍: 1. 吸脂:这种手术通过去除多余的脂肪,帮助塑造更为优美的体型。无论是腹部、腿部还是手臂,吸脂都能有效改善局部脂肪堆积的问题,让身体线条更加流畅。 2. 脂肪填充:利用自身的脂肪进行填充,可以有效改善面部皱纹、凹陷等问题。通过提取自体脂肪并注入到需要改善的部位,达到自然丰盈的效果,既安全又持久。 3. 胸部整形:无论是想要丰胸还是进行胸部修复,医院都提供个性化的整形方案。通过专业的手术技术,帮助患者实现理想的胸部形态,提升自信心。 这些项目不仅注重手术效果,更强调患者的安全与舒适,医院致力于为每位求美者提供最优质的服务。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格区间(元) |
---|---|
面部吸脂 | 5000~20000 |
腹部吸脂 | 10000~30000 |
大腿吸脂 | 15000~40000 |
自体脂肪填充全脸 | 29800~54800 |
自体脂肪丰胸 | 50000~117000 |
自体脂肪填充泪沟 | 5200~30200 |
眼袋去除手术 | 8000~15000 |
双眼皮修复手术 | 32000~49000 |
自体细胞除皱 | 18000~53000 |
隆胸手术 | 10000~100000 |
(5)医院口碑评价:
我在成都武侯区的艾米丽医疗美容医院进行了一次体验,整体感觉还不错。医院的环境非常干净整洁,让人感到舒适。医生和护士们都很专业,耐心地解答了我关于美容项目的各种问题,让我对治疗过程有了更清晰的了解。虽然价格相对其他地方略高,但我觉得服务和效果还是值得的。治疗后,我的恢复情况也很不错,效果明显。总的来说,如果你在寻找一个专业的美容医院,艾米丽值得考虑。
成都高新大象致颜医疗美容
(1)医院介绍:
成都大象致颜医疗美容是一家位于成都高新区的医疗美容机构,隶属于大象无形控股集团。自2021年成立以来,医院专注于提供高品质的美容服务,环境优雅,交通便利。医院面积超过2000平米,配备了先进的医疗设备和千级层流手术室,确保治疗的安全与有效。医生团队经验丰富,平均从业超过20年,专注于鼻整形、轮廓注射和皮肤管理等项目。大象致颜致力于为顾客提供个性化的“美丽管家”式服务,形成了美容外科、皮肤科和麻醉科等多个专业科室,力求在医美行业树立标杆,成为值得信赖的品牌。
(2)医院地址:
成都市武侯区紫荆南路52-5号
(3)擅长项目:
- 乳房下垂矫正:随着年龄的增长或哺乳后,很多女性会发现自己的乳房出现下垂现象。这种手术通过去除多余的皮肤和调整乳腺位置,能够有效提升乳房的紧致度,让女性重拾自信。 - 内窥镜假体隆胸:这项技术采用内窥镜进行手术,创伤小、恢复快。通过在隐蔽部位切口植入假体,可以实现自然的隆胸效果,帮助女性塑造理想的胸部曲线。 - 面部小切口拉皮:对于希望改善面部皱纹和松弛的朋友来说,小切口拉皮是一种有效的方法。通过微小的切口,医生可以重新紧致皮肤,恢复年轻的面容,效果自然且持久。 - 吸脂及形体管理:吸脂手术可以帮助去除身体局部多余脂肪,塑造更优美的体型。结合后续的形体管理,能够实现更好的身材效果,让每个人都能展现自信的自己。
(4)收费价格:
项目 | 价格区间 (元) |
---|---|
乳房下垂矫正 | 20000~40000 |
SMAS双平面除皱术 | 60000~121000 |
内窥镜假体隆胸 | 30000~80000 |
乳房整形与修复 | 20000~60000 |
复合隆乳术 | 50000~117000 |
吸脂及形体管理 | 5000~20000 |
面部小切口拉皮 | 30000~60000 |
眼周综合年轻化 | 6000~30000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名曾经在成都高新大象致颜医疗美容就诊的患者,我想分享一下我的真实感受。首先,医院的环境非常干净整洁,让人感到舒适。工作人员的服务态度也很热情,能够耐心解答我的各种疑问。医生的专业水平让我感到放心,他们会根据每个患者的具体情况提出个性化的建议。在治疗过程中,我感受到医生的细心和负责,整个过程相对轻松,没有太大的不适。不过,价格方面确实偏高,适合经济条件较好的朋友。总体来说,我对这家医疗美容机构的体验是积极的,值得推荐给有美容需求的人。
成都铜雀台
(1)医院介绍:
成都铜雀台整形美容医院是一家值得信赖的专业整形机构,环境优雅、舒适。医院不仅在整形技术上实力雄厚,还拥有多种先进的整形设备。这里提供的项目包括胸部整形和私密整形,尤其在双眼皮和鼻部整形方面,医院形成了自己独特的风格。可以说,成都铜雀台在整形美容行业内享有良好的声誉,是成都地区非常受欢迎的医院之一。 这家医院致力于帮助女性实现美丽梦想,深刻理解女性的需求。在这样的背景下,医院为众多成都女性提供了低风险的美丽方案,成为行业中的佼佼者。
(2)医院地址:
成都市武侯区新南路8号1-3层
(3)擅长项目:
- SVF-gel自体脂肪胶填充:这种技术利用自体脂肪提取后的SVF(间充质干细胞)进行填充,能够有效改善面部凹陷、皱纹等问题。因为使用的是自身的脂肪,安全性高,恢复期短,效果自然。 - 吸脂塑形:通过吸脂手术,可以精准去除多余的脂肪,达到塑造身体曲线的效果。无论是腹部、腿部还是手臂,吸脂都能帮助患者实现更理想的体型,同时也能够提升自信心。 - 眼周整形(抗衰主推外切眼袋):随着年龄的增长,眼周肌肤容易出现松弛和眼袋,外切眼袋手术能够有效去除多余的脂肪和皮肤,恢复眼部的年轻状态。术后效果显著,眼睛看起来更加明亮有神。 这些项目不仅关注外在美,更注重与个人气质的结合,让每位患者在变美的同时,展现出最自信的一面。
(4)收费价格:
项目名称 | 价格区间(元) |
---|---|
SVF-gel自体脂肪胶填充 | 15000~35000 |
吸脂塑形 | 5000~30000 |
眼周整形(抗衰主推外切眼袋) | 8000~28000 |
面部脂肪填充 | 10000~37000 |
苹果肌填充 | 8000~33000 |
额头填充 | 10000~42000 |
下巴填充 | 8000~36000 |
颈部脂肪填充 | 8000~38000 |
自体脂肪全脸填充 | 29800~54800 |
(5)医院口碑评价:
作为一名患者,我对成都铜雀台的整体体验感到满意。首先,医院的环境非常干净整洁,给人一种舒适的感觉。其次,医生的专业水平很高,能够耐心解答我的疑问,让我对自己的病情有了更清晰的了解。同时,护士的服务态度也很友好,及时关注我的需求。虽然有时排队等候时间稍长,但可以理解,因为医院的就诊人数较多。总体来说,铜雀台的医疗服务让我感到安心,值得推荐给其他患者。
成都八大处
(1)医院介绍:
成都八大处医疗美容医院成立于2018年,是一家新型的国有医疗机构,致力于整形与美容领域的临床、科研和教育。医院位于成都高新区天府大道中段688号,建筑面积达到7000平方米,设计风格现代简约,创造了一个舒适而温馨的就医环境。医院不仅提供整形外科和美容外科服务,还设有外耳整形再造、颅颌面外科和瘢痕综合治疗等多个特色治疗中心,满足不同患者的需求。成都八大处与北京八大处紧密合作,汇聚了众多专业医师,确保患者能够享受到高水平的医疗服务,实现在本地也能接受到北京顶尖医师的亲诊。
(2)医院地址:
成都高新区天府大道中段688号1-5楼(地铁1号线天府三街站A口)
(3)擅长项目:
在这家医院,患者可以享受到多种专业的整形美容项目,以下是几个主要的特色服务: 1. 吸脂与体型雕塑:医院的吸脂技术帮助患者有效去除多余脂肪,塑造理想体型。无论是腹部、腰部还是大腿,医生都会根据每位患者的需求,制定个性化的方案,让每个人都能拥有更自信的身材。 2. 面部年轻化综合整形:随着年龄的增长,面部皮肤可能会出现松弛和皱纹。医院提供的面部年轻化整形项目,结合了多种技术,如填充、拉皮等,旨在恢复面部的紧致与光泽,让患者重拾年轻的容颜。 3. 乳房整形美容:无论是为了提升乳房的形状,还是为了改善乳房的大小,医院的乳房整形美容项目都能满足不同女性的需求。专业的医生会与患者详细沟通,确保手术效果自然且美观。 4. 瘢痕精细整形修复:对于因伤疤而感到困扰的患者,医院提供的瘢痕修复技术能够显著改善皮肤的外观。通过精细的手术和护理,医生会帮助患者恢复自信,重拾美丽肌肤。 这些项目不仅提升了患者的外貌,更重要的是增强了他们的自信心和生活质量。
(4)收费价格:
项目名称 | 价格区间(元) |
---|---|
吸脂及体型雕塑 | 5000 ~ 100000 |
结构性脂肪移植 | 18000 ~ 53000 |
面部年轻化综合整形 | 30000 ~ 86000 |
乳房整形美容 | 10000 ~ 200000 |
面部器官整形与美容 | 20000 ~ 70000 |
瘢痕精细整形修复 | 15000 ~ 37000 |
尿道下裂修复及性器官整形 | 20000 ~ 59000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名患者,我对成都八大处的体验总体上是积极的。首先,医院的环境相对整洁,给人一种舒适的感觉。其次,医生的专业水平很高,能够耐心解答我的疑问,让我对治疗方案有了更清晰的了解。此外,护士的服务态度也不错,及时关注我的需求,让我在就医过程中感到被照顾。不过,排队等候的时间有时较长,尤其是高峰期,这一点希望能有所改善。总的来说,成都八大处在医疗服务和专业水平上都值得信赖,但在等候时间上还有提升的空间。
成都素美医疗美容
(1)医院介绍:
成都武侯素美医疗美容坐落于成都市武侯区龙腾东路36号的中海大厦,是一家专业的医疗美容机构。凭借强大的技术实力,素美在西南地区树立了自体脂肪美容的品牌形象。该院专注于五官的精细整形,尤其在眼部和鼻部的技术上不断创新,推出了三代升级的显微帕克美眼法和备受欢迎的混血软糖美鼻术。此外,素美还提供脂肪相关项目、注射微整形以及皮肤抗衰老管理服务。 素美医疗美容获得了美国射极峰授予的“我国鼻整形修复基地”称号,院长卢元刚也被认定为特聘医师。为了给顾客提供优质的医美体验,素美的装修风格以优雅的白色和温馨的金色为主,设有无菌手术室和进口的整形设备,确保顾客在舒适和放松的环境中享受个性化的服务。
(2)医院地址:
成都市武侯区龙腾东路36号
(3)擅长项目:
无痕筋膜提升是一种先进的美容技术,通过微创手段提升面部肌肤,帮助恢复年轻态。与传统手术相比,这种方法几乎没有明显的痕迹,术后恢复快,效果自然,适合希望改善面部轮廓的人群。 面部折叠复位术则是一项针对面部松弛的治疗,旨在通过调整和固定面部肌肉和组织,达到提升和紧致的效果。这项技术特别适合面部轮廓不明显或者有下垂现象的人,能够有效改善面部线条,恢复年轻的外观。 眼部筋膜提升手术专注于眼周区域,通过提升眼部肌肤,消除眼袋和皱纹,让眼睛看起来更加明亮有神。这种手术不仅可以改善眼部的外观,还能有效提升整体面部的气质。 这些项目都旨在帮助求美者实现自然的美丽效果,术后恢复期短,效果持久,深受广大顾客的喜爱。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格区间(元) |
---|---|
无痕筋膜提升 | 35000~60000 |
面部折叠复位术 | 40000~70000 |
眼部筋膜提升手术 | 30000~55000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名在成都素美医疗美容就诊的患者,我对这家机构的整体体验感到满意。首先,环境非常干净整洁,给人一种舒适的感觉。其次,医生的专业水平让我很放心,他们在术前会详细解答我的疑问,让我对手术过程有了充分的了解。此外,护理人员也很热情,术后关心我的恢复情况。虽然价格相对较高,但考虑到服务和效果,我认为是值得的。总体来说,素美医疗美容在技术和服务上都表现不错,适合想要进行美容项目的人士。
成都西区整形医院
(1)医院介绍:
成都市西区医院成立于1998年,位于金牛区二环路西三段,拥有29层现代化医疗大楼。医院设有30个临床科室和11个医技科室,床位达到900张,致力于提供医疗、教学、科研和预防保健服务,已晋升为三级乙等综合医院。西区医院的整形美容科是其重点科室,凭借高超技术和创新体系,吸引了众多求美者。科室拥有一支实力雄厚的医生团队,配备先进的医疗设备,提供包括面部微雕、隆鼻和激光美肤等多种项目。医院环境优雅,设有无菌手术室和舒适的病房,注重患者隐私,力求为每位求美者提供优质、贴心的服务体验。
(2)医院地址:
成都市金牛区二环路西三段2号(蜀汉路口)
(3)擅长项目:
在这家医院,专家团队在多个整形领域拥有丰富的经验,尤其擅长以下几个项目: 1. 鼻部综合整形:通过个性化设计和先进技术,医生能够为患者打造自然美观的鼻型,提升整体面部协调感。无论是改善鼻梁高度,还是调整鼻尖形状,都能实现理想效果。 2. 眼部综合整形:针对眼部的不同需求,医院提供多种选择,包括双眼皮手术和眼袋去除等。通过精细的手术,帮助患者重拾明亮动人的眼神,提升自信心。 3. 自体脂肪移植塑形:这种方法利用患者自身的脂肪,进行面部或身体的填充,既安全又自然。适合希望改善面部轮廓或增加胸部丰满度的人群。 4. 动感美胸(假体/自体):医院提供多种胸部整形方案,患者可以选择假体植入或自体脂肪移植,满足不同的审美需求,帮助女性实现理想的胸部曲线。 这些项目不仅关注外观的提升,更注重患者的整体体验与满意度。
(4)收费价格:
项目名称 | 价格区间(元) |
---|---|
鼻部综合整形 | 20000~70000 |
耳软骨/鼻中隔软骨综合隆鼻 | 8000~40000 |
全鼻精塑与失败修复 | 25000~50000 |
眼部综合整形 | 6000~30000 |
自体脂肪移植塑形 | 18000~53000 |
动感美胸(假体/自体) | 10000~100000 |
(5)医院口碑评价:
成都西区整形医院的整体服务让我感到很满意。首先,医院的环境非常干净整洁,给人一种舒适的感觉。医生的专业水平也很高,手术前会详细讲解每个步骤,让我对整个过程有了充分的了解,减少了紧张感。护士的态度也很友好,总是耐心解答我的问题。手术后的恢复情况也在预期之内,医院会定期进行跟踪回访,确保我的恢复进展顺利。不过,排队等候的时间有时会较长,希望能进一步改善。总体来说,成都西区整形医院是一个值得信赖的选择。
成都友谊医院整形美容中心
(1)医院介绍:
成都友谊整形医院是四川友谊医院的医疗美容科,属于一家经过市卫生健康委员会批准的三级甲等公立医院。医院致力于整形美容领域的医疗、教学、科研和预防保健,拥有完善的设施和高水平的医疗团队。整形美容科位于A栋的6楼,面积达到50000平方米,医院内注册的医生超过20名,配备有8间百级层流手术室和16间千级层流手术室,确保为患者提供安全、优质的手术环境。整体而言,成都友谊整形医院是一家设施齐全、技术先进的综合性医疗美容机构。
(2)医院地址:
四川省成都市锦江区上沙河铺街96号
(3)擅长项目:
在这家医院,整形项目涵盖多个领域,特别是面部轮廓的塑造。以下是几个主要的整形项目介绍: 1. 面部轮廓整形:这项手术旨在通过调整面部的骨骼结构,帮助患者实现更为和谐的面部比例,提升整体美感。无论是想要修饰脸型,还是改善面部线条,医生都会根据个体需求制定方案。 2. 下颌角整形:对于那些觉得下颌角过于宽大或不够优雅的人来说,下颌角整形是一种有效的选择。通过手术,能够使下颌线条更加流畅,增强面部的立体感。 3. 鼻部整形:鼻子是面部的中心,影响着整体的美观。鼻部整形手术可以通过改变鼻子的形状和大小,帮助患者实现理想的鼻型,提升自信心。 这些手术不仅仅是外表的改变,更是对自我形象的重塑,帮助患者在生活中更加自信。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格范围(元) |
---|---|
上下颚手术 | 59000 - 82000 |
颌骨矫正失败修复手术 | 80000 - 107000 |
下颌角整形手术 | 30000 - 54000 |
颧骨抬高术 | 8800 - 28800 |
V-Line瓜子脸手术 | 56000 - 84000 |
鼻综合整形手术 | 20000 - 70000 |
下巴整形手术 | 35000 - 57000 |
正颌手术 | 45000 - 92000 |
轮廓修复手术 | 95000 - 163000 |
下颌角磨骨手术 | 30000 - 80000 |
(5)医院口碑评价:
我在成都友谊医院整形美容中心的体验总体来说还是不错的。首先,医院的环境非常干净整洁,让人感觉很舒适。其次,医生的专业水平很高,能够耐心解答我的问题,并且提供了详细的手术方案,让我对整个过程有了充分的了解。此外,护士的服务态度也很好,总是面带微笑,给人一种安心的感觉。虽然价格相对较高,但考虑到医院的资质和技术,我觉得还是值得的。总的来说,如果你在考虑整形美容,这里是一个不错的选择。
四川现代医院整形美容科
(1)医院介绍:
四川现代医院(高新院区)拥有26层楼,按照国际医疗标准精心设计,功能区域分布合理,包括接待、咨询、手术和病房等,旨在为每位求美者提供高效便捷的医疗服务。医院环境优雅,现代而温馨,营造出轻松的就诊氛围。 这里有一支由上百名经验丰富的医生组成的专业团队,能够为求美者量身定制个性化的整形方案。医院还设有专门的咨询室,提供一对一的专业解答,帮助求美者消除疑虑。 此外,医院配备了8间VIP病房,提供优质的术后护理,重视求美者的隐私和尊严。成都现代医院位于交通便利的高新区和武侯区,凭借其可靠的医疗设施和优质的服务,赢得了患者的信赖和好评。总的来说,这里是您在成都进行整形美容的理想选择。
(2)医院地址:
四川省成都市高新区中和仁和路713号
(3)擅长项目:
医院在整形领域拥有多项专长,以下是几个主要项目的简要介绍: 1. 胸部整形:无论是想要增大胸部的女性,还是希望进行胸部提升的患者,这里都有专业的团队提供个性化的方案。通过先进的技术,帮助求美者实现理想的胸部形态,重拾自信。 2. 鼻部整形:鼻子在面部的整体美感中占据重要地位。医院提供多种鼻部整形手术,包括隆鼻和鼻尖修整,旨在根据每位患者的独特面部特征,打造自然、美观的鼻型。 3. 吸脂塑形:对于希望改善局部脂肪堆积的人来说,吸脂手术是一个有效的选择。医院采用先进的吸脂技术,能够精准去除多余脂肪,帮助患者塑造出更为优雅的体型。 4. 整形失败修复手术:对于曾经经历过整形手术但效果不理想的患者,医院提供专业的修复服务。通过细致的评估和个性化的手术方案,帮助患者恢复自信,修复不满意的结果。 这些项目不仅体现了医院的专业水平,也为每一位寻求美的患者提供了切实可行的解决方案。
(4)收费价格:
项目 | 价格区间(元) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上下颚手术 | 59000~82000 | |||||||||||||||||||||||||||||
颌骨矫正失败修复手术 | 80000~107000 | |||||||||||||||||||||||||||||
上颌骨前突(龅牙)手术 | 25000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||
下颌骨前突(地包天)手术 | 25000~47000 | |||||||||||||||||||||||||||||
上颚整形手术 | 30000~53000 | |||||||||||||||||||||||||||||
下颌角截骨手术 | 29000~51000 | |||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形手术 | 30000~54000 | |||||||||||||||||||||||||||||
磨下颌角手术 | 26000~49000 | |||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形+咬肌祛除手术 | 32000~59000 | |||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形修复手术 | 58000~86000 | |||||||||||||||||||||||||||||
隆下颌(合资硅胶)手术 | 3800~23800 | |||||||||||||||||||||||||||||
隆下颌(进口硅胶)手术 | 6000~24000 | |||||||||||||||||||||||||||||
颧骨抬高术(膨体)手术 | 8800~28800 | |||||||||||||||||||||||||||||
颧骨垫高手术 | 35000~57000 | |||||||||||||||||||||||||||||
磨颧骨手术 | 30000~52000 | |||||||||||||||||||||||||||||
颧骨加颧弓降低手术 | 25000~46000 | |||||||||||||||||||||||||||||
颧骨内推手术 | 27000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||
颧骨缩小失败修复手术 | 58000~86000 | |||||||||||||||||||||||||||||
V-Line瓜子脸手术 | 56000~84000 | |||||||||||||||||||||||||||||
下巴截骨手术 | 35000~57000 | |||||||||||||||||||||||||||||
面部不对称矫正手术 | 35000~58000 | |||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨+劈外板手术 | 62000~89000 | |||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨3件套手术 | 80000~108000 | |||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨6件套手术 | 150000~183000 | |||||||||||||||||||||||||||||
取面部颊脂垫手术 | 3000~22000 | |||||||||||||||||||||||||||||
错颌畸形矫正手术 | 60000~89000 | |||||||||||||||||||||||||||||
傲诺拉圆形星熠隆胸手术 | 70000~97000 | |||||||||||||||||||||||||||||
傲诺拉闪耀圆形假体隆胸手术 | 70000~96000 | |||||||||||||||||||||||||||||
韩国蓓拉假体隆胸手术 | 15000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||
广州万和假体隆胸手术 | 30000~53000 | |||||||||||||||||||||||||||||
伊思雅假体隆胸手术 | 40000~62000 | |||||||||||||||||||||||||||||
康宁假体隆胸手术 | 40000~61000 | |||||||||||||||||||||||||||||
魔滴假体隆胸手术 | 40000~63000 | |||||||||||||||||||||||||||||
娜高假体隆胸手术 | 50000~71000 | |||||||||||||||||||||||||||||
曼托假体隆胸手术 | 25000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||
曼托水滴假体隆胸手术 | 53000~79000 | |||||||||||||||||||||||||||||
威宁之星假体隆胸手术 | 9000~27000 | |||||||||||||||||||||||||||||
德国宝俪毛面隆胸手术 | 56000~79000 | |||||||||||||||||||||||||||||
娜绮丽假体隆胸手术 | 100000~127000 | |||||||||||||||||||||||||||||
法芮娅假体隆胸手术 | 100000~128000 | |||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪丰胸手术 | 20000~42000 | |||||||||||||||||||||||||||||
隆胸假体取出修复手术 | 19000~41000 | |||||||||||||||||||||||||||||
吸脂去副乳手术 | 5000~23000 | |||||||||||||||||||||||||||||
乳晕缩小手术 | 7500~26500 | |||||||||||||||||||||||||||||
乳房下垂矫正手术 | 19000~40000 | |||||||||||||||||||||||||||||
男性乳房肥大矫正手术 | 18000~38000 | |||||||||||||||||||||||||||||
胸部奥美定取出修复手术 | 50000~72000 | |||||||||||||||||||||||||||||
耳软骨隆鼻手术 | 7800~27800 | |||||||||||||||||||||||||||||
膨体隆鼻手术 | 5800~26800 | |||||||||||||||||||||||||||||
半肋软骨隆鼻手术 | 18800~38800 | |||||||||||||||||||||||||||||
硅胶隆鼻手术 | 1680~21680 | |||||||||||||||||||||||||||||
缩鼻翼手术 | 3200~20200 | |||||||||||||||||||||||||||||
缩鼻尖手术 | 4500~22500 | |||||||||||||||||||||||||||||
鼻综合六项手术 | 58000~85000 | |||||||||||||||||||||||||||||
肋软骨鼻综合手术 | 10000~31000 | |||||||||||||||||||||||||||||
耳软骨隆鼻手术 | 10000~32000 | |||||||||||||||||||||||||||||
鼻中隔软骨隆鼻手术 | 28000~51000 | |||||||||||||||||||||||||||||
鼻部硅胶假体取出手术 | 1200~20200 | |||||||||||||||||||||||||||||
自体软骨隆鼻手术 | 20000~41000 | |||||||||||||||||||||||||||||
隆鼻失败修复手术 | 25000~47000 | |||||||||||||||||||||||||||||
乔雅登玻尿酸隆鼻手术 | 8200~26200 | |||||||||||||||||||||||||||||
婕尔号玻尿酸隆鼻手术 | 3500~21500 | |||||||||||||||||||||||||||||
艾莉薇玻尿酸隆鼻手术 | 1980~20980 | |||||||||||||||||||||||||||||
瑞蓝二号玻尿酸隆鼻手术 | 2980~23980 | |||||||||||||||||||||||||||||
伊婉玻尿酸隆鼻手术 | 1680~20680 | |||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪隆鼻手术 | 15000~33000 | |||||||||||||||||||||||||||||
埋线双眼皮手术 | 3000~21000 | |||||||||||||||||||||||||||||
切开双眼皮手术 | 5000~23000 | |||||||||||||||||||||||||||||
眼袋去除手术 | 8000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||
开内外眼角手术 | 5000~22000 | |||||||||||||||||||||||||||||
眼部修复手术 | 15000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||
轻中度眼修复手术 | 32000~52000 | |||||||||||||||||||||||||||||
双眼皮修复手术 | 32000~49000 | |||||||||||||||||||||||||||||
内眼角修复手术 | 28000~46000 | |||||||||||||||||||||||||||||
上睑下垂修复手术 | 12000~29000 | |||||||||||||||||||||||||||||
眼袋修复手术 | 28000~47000 | |||||||||||||||||||||||||||||
眼部拉皮手术 | 15000~33000 | |||||||||||||||||||||||||||||
面颈部小切口拉皮手术 | 30000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||
面部拉皮手术 | 50000~68000 | |||||||||||||||||||||||||||||
埋线提升面部提升手术 | 15000~36000 | |||||||||||||||||||||||||||||
小臂吸脂手术 | 8000~26000 | |||||||||||||||||||||||||||||
上臂吸脂手术 | 10000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||
蝴蝶袖吸脂手术 | 12000~30000 | |||||||||||||||||||||||||||||
臀部吸脂手术 | 15000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||
侧腰吸脂手术 | 10000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||
小腹吸脂手术 | 12000~30000 | |||||||||||||||||||||||||||||
大腹吸脂手术 | 18000~39000 | |||||||||||||||||||||||||||||
腰部吸脂手术 | 15000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||
大腿吸脂(内侧/外侧)手术 | 15000~36000 | |||||||||||||||||||||||||||||
小腿吸脂(内侧/外侧)手术 | 10000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||
膝盖吸脂手术 | 8000~26000 | |||||||||||||||||||||||||||||
双下巴吸脂手术 | 2000~20000 | |||||||||||||||||||||||||||||
颊部吸脂手术 | 2000~21000 | |||||||||||||||||||||||||||||
颈部吸脂手术 | 2000~18000 | |||||||||||||||||||||||||||||
上背部吸脂手术 | 8000~29000 | |||||||||||||||||||||||||||||
下背部吸脂手术 | 8000~27000 | |||||||||||||||||||||||||||||
大阴唇整形手术 | 12800~33800 | |||||||||||||||||||||||||||||
小阴唇整形手术 | 6600~23600 | |||||||||||||||||||||||||||||
处女膜修复手术 | 8800~26800 | |||||||||||||||||||||||||||||
阴蒂整形手术 | 9800~27800 | |||||||||||||||||||||||||||||
阴蒂肥大缩小手术 | 18800~39800 | |||||||||||||||||||||||||||||
G 点注射填充手术 | 1980~22800 | |||||||||||||||||||||||||||||
私密漂红手术 | 980~18800 | |||||||||||||||||||||||||||||
激光紧缩手术 | 5880~26880 | |||||||||||||||||||||||||||||
3D 生物束带紧缩手术 | 30000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||
产后松弛紧缩手术 | 19800~37800 | |||||||||||||||||||||||||||||
阴道紧缩手术 | 20000~38000 | |||||||||||||||||||||||||||||
菲蜜丽缩阴手术 | 5800~23800 | |||||||||||||||||||||||||||||
菲蜜丽私密漂红手术 | 3800~22800 | |||||||||||||||||||||||||||||
产后漏尿修复手术 | 8000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||
进口飞顿黑金 DPL 超光子(单模式)手术 | 1680~28680 | |||||||||||||||||||||||||||||
进口飞顿黑金 DPL 超光子(双模式)手术 | 2380~30380 | |||||||||||||||||||||||||||||
面部脂肪填充手术 | 10000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||
苹果肌填充手术 | 8000~33000 | |||||||||||||||||||||||||||||
额头填充手术 | 10000~42000 | |||||||||||||||||||||||||||||
下巴填充手术 | 8000~36000 | |||||||||||||||||||||||||||||
颈部脂肪填充手术 | 8000~38000 | |||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪全脸填充手术 | 29800~54800 | |||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪填充泪沟手术 | 5200~30200 | |||||||||||||||||||||||||||||
额头脂肪填充手术 | 8800~33800 | |||||||||||||||||||||||||||||
太阳穴凹陷脂肪填充手术 | 6800~31800 | |||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪填充丰胸手术 | 35000~57000 | |||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪丰臀手术 | 28000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||
激光祛斑手术 | 3000~21000 | |||||||||||||||||||||||||||||
激光去皱手术 | 5000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||
激光嫩肤手术 | 4000~23000 | |||||||||||||||||||||||||||||
注射瘦脸手术 | 3000~20000 | |||||||||||||||||||||||||||||
注射瘦腿手术 | 3000~22000 | |||||||||||||||||||||||||||||
注射瘦肩手术 | 3000~21500 | |||||||||||||||||||||||||||||
嗨体熊猫玻尿酸填充手术 | 1100~18100 | |||||||||||||||||||||||||||||
